
Spara upp till 5 000 kr och få flyget med på köpet!
Boka kryssning
Star Clippers

När du kryssar med Star Clippers kan du verkligen uppleva den magiska atmosfären ombord på ett klassiskt segelfartyget. Du finner dig själv omgiven av en lugn och harmonisk miljö, med solen som sakta sänker sig ner i havet och en frisk vind som fyller seglen. När du ser upp mot himlen, får du sannolikt syn på fritt och elegant cirklande sjöfåglar, vilket förstärker känslan av att vara i samklang med naturen.
Det vackra segelfartyget gungar lätt i vågorna och ger en känsla av lugn och harmoni, tankarna vandrar naturligt till forna tiders äventyrliga sjöresor till främmande destinationer. Du kan inte hjälpa att bli fascinerad av det vackra trädäcket, vars historiska betydelse genomsyrar varje plank och varje skruv. Masterna, stolta och majestätiska, sträcker sig mot himlen och påminner om den ärevördiga traditionen i seglingens värld.
Havet omger dig hela tiden, och det är som om det talar till dina sinnen. Du kan känna den friska doften av saltvatten i luften och höra ljudet av vågorna som kysser skrovet. Det är en ständig påminnelse om den magnifika kraften och skönheten i havet.
Att kryssa med Star Clippers är verkligen en upplevelse som osökt leder tankarna till segelfartygens storhetstid. Det är en resa som kombinerar seglingstradition med modern bekvämlighet och som låter dig komma i kontakt med både naturen och historien. Oavsett om du seglar över det vidsträckta havet eller stannar vid pittoreska hamnar längs vägen, kommer din segelkryssning med Star Clippers att vara fylld med oförglömliga stunder och minnen för livet.

Star Clipper
Kryssning: 10/6 – 17/6 2023
# | DAG | HAMN | ANKOMST | AVRESA |
---|---|---|---|---|
1 | lör | Cannes – Frankrike | 18:00 | |
2 | sön | Monaco – Monaco | ||
3 | mån | Ile Rousse/St. Florent – Frankrike | ||
4 | tis | Ajaccio, Korsika – Frankrike | ||
5 | ons | Bonifacio, Korsika – Frankrike | ||
6 | tor | Bastia, Korsika – Frankrike | ||
7 | fre | Portoferraio, Elba – Italien | ||
8 | lör | Civitavecchia, Rom – Italien | 08:00 |

Star Clipper
Kryssning: 8/7 – 15/7 2023
# | DAG | HAMN | ANKOMST | AVRESA |
---|---|---|---|---|
1 | lör | Civitavecchia, Rom – Italien | 18:00 | |
2 | sön | Portoferraio, Elba – Italien | ||
3 | mån | Bonifacio, Korsika – Frankrike | ||
4 | tis | Stintino – Italien | ||
5 | ons | Ajaccio, Korsika – Frankrike | ||
6 | tor | Calvi, Korsika – Frankrike | ||
7 | fre | Saint Tropez – Frankrike | ||
8 | lör | Cannes – Frankrike | 08:00 |

Star Clipper
Kryssning: 29/7 – 5/8 2023
# | DAG | HAMN | ANKOMST | AVRESA |
---|---|---|---|---|
1 | lör | Cannes – Frankrike | 18:00 | |
2 | sön | Portoferraio, Elba – Italien | ||
3 | mån | Ile Rousse/St. Florent – Frankrike | ||
4 | tis | Calvi, Korsika – Frankrike | ||
5 | ons | Plage de Saint Antoine (Capo Pertusato – Korsika) – Frankrike | ||
6 | tor | Le Lavandou – Frankrike | ||
7 | fre | Saint Tropez – Frankrike | ||
8 | lör | Cannes – Frankrike | 08:00 |

Star Clipper
Kryssning: 2023-07-29 – 2023-08-05
# | DAG | HAMN | ANKOMST | AVRESA |
---|---|---|---|---|
1 | lör | Cannes – Frankrike | 18:00 | |
2 | sön | Portoferraio, Elba – Italien | ||
3 | mån | Ile Rousse/St. Florent – Frankrike | ||
4 | tis | Calvi, Corsica – Frankrike | ||
5 | ons | Plage de Saint Antoine (Capo Pertusato – Corsica) – Frankrike | ||
6 | tor | Le Lavandou – Frankrike | ||
7 | fre | Saint Tropez – Frankrike | ||
8 | lör | Cannes – Frankrike | 08:00 |
Priser
Pris per person i dubbelhytt inkl. flyg med bagage t/r

Hytt | 10 juni 2023 | 8 juli 2023 | 29 juli 2023 | 29 augusti 2023 |
---|---|---|---|---|
Utsides 01 | 36 495 kr | 36 495 kr | 39 770 kr | 19 995 kr |
Utsides 02 | 31 395 kr | 31 395 kr | 34 705 kr | 21 780 kr |
Utsides 03 | 30 195 kr | 30 195 kr | 33 485 kr | 23 555 kr |
Utsides 04 | 28 945 kr | 28 945 kr | 32 185 kr | 24 845 kr |
Utsides 05 | 26 995 kr | 26 995 kr | 30 310 kr | 25 995 kr |
Insides 06 | 25 235 kr | 25 235 kr | 28 560 kr | 28 795 kr |
I priset ingår
- Boende i vald hyttkategori. Alla hytter har badrum och toalett. Till standardutrustningen hör även tv, telefon, sminkbord och en hårtork
- Alla måltider ombord (helpension): frukost, lunch, middag och snacks i fartygets huvud- och buffétrestaurang
- Rumservice
- Kaffe, te och vatten, juice till frukost
- Underhållning ombord
- Vattensport
- Bagageservice mellan terminalen och hytten på avrese-och ankomstdagen
- Flyg från Stockholm inkl. bagage t/r
I priset ingår ej
- Transfer
- Utflykter
- Övriga drycker
- Personliga utgifter såsom telefon, internet och läkarvård
- Serviceavgift 8 USD per person per dag som dras automatiskt från ditt konto ombord
- Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Förbehåll för prisändring och utsålda hyttkategorier samt flygpris och flygstolar.
Om ni önskar flyg från annan ort än Stockholm och/eller hotell före eller efter kryssningen, kontakta oss för kostnadsförslag.